Das alles kommt mit nach Grönland zum Arctic Circle Trail und wer Interesse an einem Reisebericht hat findet diesen HIER.
Artikel | Gewicht___ | Bemerkung |
Rucksack (leer) | 2,6 kg | |
2,6 kg | ||
Schlafen | ||
Zelt inkl. Footprint & Heringen | 4 kg | Sandheringe überflüssig, weitere Details |
Isomatte (inkl. Reparaturset) | 0,75 kg | |
Schlafsack (Daune: 9°C/5°C/-9°C) | 0,6 kg | |
Schlafsack Inlay | 0,3 kg | |
5,5 kg | ||
Kochen | ||
Multifuelkocher (inkl. 1 L Flasche – Leergewicht) | 0,7 kg | 0,5 L hätten gereicht |
Geschirr (Topf, Tasse, Besteck, Feuerzeug) | 0,3 kg | |
Leatherman | 0,3 kg | |
Thermoskanne (0,5 L) | 0,35 kg | |
Wasserflasche (Alu 1 L) | 0,15 kg | |
Wasserfilter | 0,45 kg | nur 3x benutzt, Details |
Essen* | 6,8 kg | |
9,05 kg | ||
Kleidung | ||
Hardshell | 0,7 kg | |
Softshell | 0,7 kg | |
Pulli | 0,3 kg | |
Trekkinghose | 0,6 kg | |
Zip-Hose | 0,3 kg | |
Regenhose | 0,18 kg | |
Lauftight | 0,2 kg | überflüssig |
Badeshorts | 0,2 kg | |
2 T-Shirts | 0,3 kg | |
1 Langarmshirt | 0,2 kg | |
Kapuzenlangarmshirt | 0,3 kg | |
3 Unterhosen | 0,15 kg | |
4 Paar Socken (2x kurz, 2 x lang) | 0,2 kg | kurze hätten gereicht |
Wanderschuhe | 1,4 kg | |
Sandalen | 0,6 kg | |
Mütze, Handschuhe, 2 Hadtücher | 0,2 kg | |
Handtuch | 0,1 kg | |
Hut mit Mückenschutz | 0,1 kg | überflüssig, weitere Details |
6,73 kg | ||
Elektronik | ||
Fotokram (DSLR inkl. Objektiv, Akkus, Ladegerät, Tasche) | 3,0 kg | |
GoPro (inkl. Kopfhalterung, Stange, Fernbedienung) | 0,45 kg | |
GPS | 0,15 kg | |
Handy (inkl. Ladekabel) | 0,15 kg | |
3,75 kg | ||
Sonstiges | ||
Zahnbürste, Zahnpasta | 0,1 kg | |
Duschgel (25 ml), Deo | 0,1 kg | |
Sonnencreme (30 ml), Sonnenlabello | 0,1 kg | essentiell, evtl. auch „Mückenabwehr“ |
Anti-Mückencreme | 0,1 kg | nicht benutzt, weitere Details |
Erste-Hilfe-Set | 0,2 kg | |
Reiseapotheke* | 0,3 kg | |
Klopapier (3 Rollen) | 0,3 kg | 1 Rolle hätte gereicht |
Trekkingstöcke | 0,5 kg | essentiell |
Sonnenbrille | 0,1 kg | |
Reisedokumente, Karten | 0,3 kg | Den Arctic Circle Trail gibt es als 3er Kartenset z.B. bei der Geobuchhandlung |
2,1 kg | ||
Gesamt | 29,28 kg | |
abzüglich Klamotten am Leib (grün) & Kamera in der Hand | 5,5 kg | |
abzüglich gesplittete Sachen mit Kumpel | 2,51 kg | |
zuzüglich 1 L Wasser und 0,5 L Tee | 1,5 kg | |
Gesamt Rucksack | 22,77 kg | |
*Essen | ||
Morgens (Müsli mit Milchpulver zzgl Nüsse zzgl K1000) | 1,15 kg | |
Tagsüber (Studentenfutter) | 1,5 kg | |
Abends (Gefriergetrocknete Nahrung) | 1,2 kg | |
Risotto (selbstgemacht) | 0,6 kg | |
Nudeln mit selbstgemachtem Pesto | 0,35 kg | |
Tortellini | 0,25 kg | |
Mandeln gesalzen | 0,6 kg | hätten mehr sein können |
Müsliriegel | 0,56 kg | |
Kaffeeknusperei | 0,13 kg | |
Teebeutel (30 Stück) | 0,08 kg | |
Süßkram (Eiweisriegel + Brausepulver) | 0,35 kg | |
*Reiseapotheke | ||
Halsschmerztabletten | 0,05 kg | |
Schmerztabletten | 0,05 kg | |
Durchfalltabletten | 0,05 kg | |
Bonbons | 0,05 kg | |
Antispetische Wundsalbe | 0,05 kg | |
Ohrstöpsel | 0,05 kg | |
0,3 kg |
Das war nun meine Ausrüstungsliste für den Arctic Circle Trail in Grönland. Wir hatten total sonniges Sommerwetter, deshalb habe ich viele Klamotten, welche für kaltes Wetter gedacht waren, nicht gebraucht. Aber lieber zu viel dabei als zu wenig.
Schreibe einen Kommentar