Seit Oktober 2014 befinden wir uns auf Weltreise. Wir waren in Australien, Tasmanien und Neuseeland unterwegs. Wir sind bisher über 500 Kilometer gewandert. Im Mai 2015 veranlasste uns ein familiäres Ereignis für ein paar Tage in die Heimat zu fliegen.
Dies hatte den Vorteil, dass wir unsere erste Packliste mit den gemachten Erfahrungen im ersten halben Jahr unserer Weltreise etwas umstrukturieren konnten.
Nachfolgend somit unsere Packliste für die Weltreise Teil 2:
Thomas | Manu |
Das obige Diagramm aufgeschlüsselt in die verschiedenen Kategorien mit Kilogrammangaben ergibt nachfolgende Tabelle:
Thomas | Manu | |
Tragen | 4,89 kg | 4,24 kg |
Schlafen | 4,04 kg | 2,64 kg |
Kochen | 0,71 | 2,15 kg |
Hygiene | 0,7 kg | 1,96 kg |
Kleidung | 7,2 kg | 6,98 kg |
Elektronik | 3,1 kg | 1,37 kg |
Kamera | 5,24 kg | 0,52 kg |
Sonstiges | 2,77 kg | 1,25 kg |
GESAMT | 28,7 kg | 21,1 kg |
Mein Gewicht ist leider deutlich angestiegen, da ich merkte, dass mir ein Teleobjektiv fehlt. Ferner stellten wir fest, dass unser Hilleberg Rogen zwar zum Wandern super ist, aber zum Leben – gerade bei schlechtem Wetter – zu klein ist. Deshalb schleppe ich nun eine größere Linse und größeres Zelt.
Obige Tabelle zeigt den jeweiligen Gewichtsanteil unserer kompletten Ausrüstung für die Weltreise. Also auch Sachen, welche wir am Leib tragen werden, da wir nicht nackt umherziehen wollen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Details zu den einzelnen Kategorien.
Thomas |
Manu |
|||||
Gegenstand | Gewicht | Bemerkung | Gegenstand | Gewicht | Bemerkung | |
Trekking Rucksack | 2,6 | Trekking Rucksack | 2,95 | |||
Tagesrucksack | 1,63 | Testbericht | Tagesrucksack | 0,8 | ||
Flughülle | 0,5 | Schont den Rucksack | Flughülle | 0,5 | ||
Rucksack Regenhülle | 0,16 | |||||
TRAGEN | 4,89 | TRAGEN | 4,25 | |||
Zelt (ohne Stangen/Heringe) | 2,53 | Zelt Gestänge | 0,5 | |||
Zelt Reparaturkram | 0,1 | Zelt Heringe | 0,5 | |||
Schlafsack | 0,8 | Schlafsack | 0,9 | |||
Inlett | 0,15 | Inlett | 0,1 | |||
Isomatte | 0,46 | Isomatte | 0,46 | |||
SCHLAFEN | 4,04 | Pumpkissen | 0,15 | |||
SCHLAFEN | 2,53 | |||||
Kocher | 0,3 | |||||
Windschutz | 0,25 | |||||
Seife | 0,23 | Feuerzeug (2) | 0,05 | |||
Kitchensink | 0,17 | Topfset | 0,35 | Details | ||
Mealbox inkl. Titanspork | 0,32 | Mealbox inkl. Titanspork | 0,32 | Details | ||
KOCHEN | 0,71 | Pfanne | 0,17 | Details | ||
Pfannenwender | 0,02 | |||||
Berghafrl (2) | 0,1 | |||||
Schwamm | 0,01 | |||||
Dosenöffner | ||||||
Messer | 0,14 | |||||
Trinkblase | 0,2 | |||||
KOCHEN | 1,97 | |||||
Klopapier (1 Rolle) | 0,15 | Klopapier | 0,15 | |||
Kulturbeutel (leer) | 0,1 | Feuchttücher | 0,1 | |||
Nagelset (Schere, Pfeile, Pinzette) | 0,05 | Erste-Hilfe-Medikamenten-Set | 0,45 | |||
Zahnbürste | 0,05 | Sonnencreme | 0,06 | |||
Haargummis (Bündel) | 0,01 | Waschtasche | 0,5 | |||
Rasierer | 0,1 | Schäufelchen | 0,1 | |||
HYGIENE | 0,7 | Mückenspray | 0,12 | |||
Handtuch | 0,1 | |||||
HYGIENE | 1,96 | |||||
Hartshell | 0,7 | Hartshell | 0,48 | |||
Daunenjacke | 0,43 | Testbericht | Daunenjacke | 0,34 | ||
Fleecejacke | 0,35 | IceBreaker Jacke mit Kapuze | 0,46 | |||
Trekkinghose | 0,6 | Testbericht | Laufleggins | 0,2 | ||
Ziphose | 0,5 | Testbericht | Ziphose (2) | 1 | ||
3/4 Hose | 0,26 | Bikini | 0,1 | |||
Badehose | 0,24 | BH (2) | 0,2 | |||
lange Unterhose | 0,26 | lange Unterhose | 0,26 | |||
Unterhosen (4) | 0,2 | Unterhosen (4) | 0,12 | |||
Socken (3) | 0,2 | Socken (4) | 0,2 | |||
Gürtel | 0,11 | Gürtel | ||||
Wanderschuhe | 0,7 | Testbericht | Wanderschuhe | 0,8 | ||
Turnschuhe | 0,5 | Turnschuhe | 0,4 | |||
FlipFlops | 0,15 | FlipFlops | 0,15 | |||
Halstuch | 0,04 | Halstuch | 0,04 | |||
Mütze | 0,04 | Mütze/Schlauchtuch | 0,07 | |||
Handschuhe | 0,1 | Handschuhe | 0,08 | |||
Poloshirt | 0,16 | Langarmshirt (3) | 0,55 | |||
T-Shirt (2) | 0,25 | T-Shirt (2) | 0,3 | |||
Hemd | 0,2 | Top | 0,3 | |||
Langarmshirt mit Kapuze | 0,3 | Dirty Girl Gaiters | 0,03 | |||
Sonnenhut | 0,1 | Sonnenhut | 0,1 | |||
Moskitonetz | 0,03 | Mückennetz + ZapIt | 0,03 | |||
KLEIDUNG | 7,2 | KLEIDUNG | 6,98 | |||
Leathermen | 0,3 | Sonnenbrille | 0,1 | |||
Sonnenbrille (inkl. Etui) | 0,1 | Trekkingstock | 0,28 | |||
Trekkingstock | 0,28 | Reisetagebuch | 0,25 | |||
Stativ | 0,8 | Schloss | 0,05 | |||
Thermometer | 0,01 | Reisedokumente | 0,25 | |||
Handtuch | 0,1 | Karabiner | 0,05 | |||
Trinkblase (leer) | 0,2 | SONSTIGES | 1,25 | |||
Reisedokumente | 0,25 | |||||
Packsack Schlafsack | 0,1 | |||||
Packsack Festplatte | 0,02 | |||||
Packsack Elektronik | 0,04 | |||||
Schloss | 0,05 | |||||
Wasserfilter | 0,4 | |||||
SONSTIGES | 2,77 | |||||
Kamerabody & 3 Objektive | 4,04 | GoPro Hero Kram | 0,52 | |||
Akkus | 0,4 | KAMERA | 0,52 | |||
Blitz | 0,2 | |||||
Filter | 0,12 | |||||
Fernbedienung | 0,1 | |||||
Kleinkram (Speicherkarten, Reinigung, etc) | 0,3 | |||||
KAMERA | 5,24 | |||||
Handy | 0,2 | Handy | 0,14 | |||
Notebook + Hülle | 2 | Steckdosenadapter | 0,2 | Testbericht | ||
Kabel + Ladegeräte | 0,37 | iPod | 0,12 | |||
Festplatte | 0,25 | Festplatte | 0,25 | |||
Stirnlampe | 0,1 | Stirnlampe | 0,1 | |||
ELEKTRONIK | 3,1 | ELEKTRONIK | 1,37 |
Schreibe einen Kommentar