Viele, so wie auch ich, werden schon mal von einer Weltreise geträumt haben.
Was nimmt man aber alles mit auf solch eine mehrmonatige oder gar Jahre andauernde Weltreise wenn man mit Öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein möchte und plant im Zelt zu übernachten? Auf was reduziert man sein Fotoequipment, wenn man trotz des horrenden Gewichts nicht auf seine Leidenschaft verzichten will, und sogar noch mehrtägige Trekkingtouren zwischen 100 und 200 km unternehmen möchte?
Ich finde solche Gedankengänge, was eine Packliste für eine Weltreise mit viel Fotoequipment angeht, äußerst interessant und spannend.
Mittlerweile sind wir seit Oktober 2014 auf Weltreise und die nachfolgende gedankliche Packliste für eine Weltreise hat sich konkretisiert. Details können in diesem Artikel zu unserer Weltreise Packliste nachgelesen werden.
Artikel | Gewicht___ | Bemerkung |
Rucksack (leer) | 2,6 kg | |
2,6 kg | ||
Schlafen | ||
Zelt inkl. Footprint & Heringen | 2,5 kg | |
Isomatte (inkl. Reparaturset) | 0,45 kg | |
Schlafsack (Daune: 2°C/-3°C/-19°C) | 0,85 kg | |
Schlafsack Inlay (Seide/Daune) | 0,15 kg | |
5,45 kg | ||
Kochen | ||
Multifuelkocher (inkl. 1 L Flasche – Leergewicht) | 0,7 kg | |
Töpfe (2 Töpfe, 2 Pfannen bzw. Teller) | 0,35 kg | |
Berghaferl | 0,05 kg | |
2 Sporks | 0,01 kg | |
Leatherman | 0,3 kg | |
Wasserfilter | 0,45 kg | Details |
Trinkblase (leer) | 0,2 kg | |
Essen für 5 Tage | 3 kg | |
5,06 kg | ||
Kleidung | ||
Hardshell | 0,7 kg | |
Fleecejacke | 0,3 kg | |
Daunenjacke | 0,43 kg | |
Trekkinghose | 0,6 kg | |
Zip-Hose | 0,3 kg | |
Regenhose | 0,18 kg | |
Gamaschen | 0,25 kg | |
Lange Unterhose | 0,26 kg | |
Badehose/kurze Hose | 0,2 kg | |
3/4 Hose | 0,26 kg | |
2 T-Shirts | 0,3 kg | |
1 Langarmshirt | 0,2 kg | |
4 Unterhosen | 0,2 kg | |
4 Paar Socken (2x kurz, 2 x lang) | 0,2 kg | |
Trailrunningschuhe | 0,7 kg | |
Turnschuhe | 0,4 kg | |
Flip Flops | 0,2 kg | |
Mütze, Handschuhe, 2 Hadtücher | 0,2 kg | |
Handtuch | 0,1 kg | |
Hut mit Mückenschutz | 0,1 kg | |
6,42 kg | ||
Elektronik | ||
Fotoequipment* | 5,44 kg | |
Laptop inkl. Hülle und Ladekabel | 1,8 kg | |
externe Festplatte (inkl. Kabel) | 0,25 kg | |
2 USB Sticks | 0,02 kg | |
Kindle (inkl. Ladekabel) | 0,4 kg | |
GPS | 0,15 kg | |
Handy (inkl. Ladekabel) | 0,15 kg | |
Stirnlampe | 0,1 kg | |
Ersatzbatterien Stirnlampe | 0,1 kg | |
Steckdosenadapter | 0,1 kg | |
8,41 kg | ||
Hygiene | ||
Zahnbürste, Zahnpasta | 0,1 kg | |
Duschgel (25 ml), Deo | 0,1 kg | |
Rasierschaum und Rasierer | 0,11 kg | |
Sonnencreme (30 ml), Sonnenlabello | 0,1 kg | |
Erste-Hilfe-Set | 0,2 kg | |
Reiseapotheke* | 0,3 kg | |
Klopapier (1 Rolle) | 0,1 kg | |
1,01 kg | ||
Sonstiges | ||
Trekkingstöcke | 0,5 kg | |
Sonnenbrille | 0,1 kg | |
Reisedokumente | 0,1 kg | |
Thermometer | 0,01 kg | |
Nähzeug | 0,1 kg | |
1,01 kg | ||
Gesamt | 29,1 kg | |
abzüglich Klamotten am Leib (grün) & Kamera in der Hand | 3,8 kg | |
abzüglich gesplittete Sachen (orange) | 3,1 kg | |
zuzüglich 2 L Wasser | 2 kg | |
Gesamt Rucksack | 24,2 kg | |
*Fotoequipment | ||
Digitale Spiegelreflexkamera (inkl. Speicherkarte & Akku) | 1 kg | |
Zoom-Objektiv | 0,73 kg | |
Teleobjektiv | 1,6 kg | |
2 Ersatz Kameraakkus | 0,16 kg | |
Kamera Ladegerät | 0,18 kg | |
Graufilter (3 verschiedene) | 0,15 kg | |
Kamera Fernbedienung | 0,1 kg | |
GoPro (inkl. Halterungen, Stange, etc.) | 0,5 kg | |
Reinigungspinsel | 0,02 kg | |
Stativ | 1 kg | |
5,44 kg | ||
*Reiseapotheke | ||
Halsschmerztabletten | 0,05 kg | |
Schmerztabletten | 0,05 kg | |
Durchfalltabletten | 0,05 kg | |
Bonbons | 0,05 kg | |
Antispetische Wundsalbe | 0,05 kg | |
Ohrstöpsel | 0,05 kg | |
0,3 kg | ||
Essen habe ich mit 600 g pro Tag kalkuliert, da ich in Island bzw. Grönland bei Mehrkalkulation immer noch was über hatte.
2 Responses
nico
Hallo Thomas!
600g pro Person und Tag sind für die wärmeren Regionen sicherlich machbar!
Werdet Ihr auch von der Möglichkeit postlagernd Pakete zu verschicken Gebrauch machen? So könnt Ihr Euch immer die aktuellen Reiseführer von den Eltern schicken lassen. Beachtet dabei, dass gerade in Südamerika die Post wohl sehr unzuverlässig sein soll.
Im Live-Reisebericht eines MTB-Fahrers, der Südamerika von Nord nach Süd durchquert, lese ich zumindest immer davon.
Grüße und viel Spass bei Eurer Reise!
nico
Thomas
Hi Nico!
Auch auf dem JMT hatte ich mit 600 g kein Problem. Verspürte nie ein großes Hungergefühl während dem Wandern. Nichtsdestotrotz habe ich es genossen in der Zivilisation ausgiebig zu essen.
Nein, wir werden nicht mit postlagernden Paketen arbeiten. Wir radeln nicht um die Welt, deshalb finde ich, brauchen wir postlagernde Pakete nicht. Reiseführer sind alle digital. Sollte sich dies als nicht ausreichend erweisen habe ich auch kein Problem damit einen englisch oder spanisch-sprachigen Reiseführer vor Ort zu kaufen.
Man liest sich ;-)