Schaut man sich unsere Packliste für die Weltreise an fällt auf, dass sie recht schwer ausfällt. Dies liegt vor allem daran, dass wir wandern wollen. Somit ist unsere Weltreisepackliste praktisch eine erweiterte Liste unserer bisheriger Wanderungen. Erweitert deshalb, da wir mehr Kochequipment und Kamerazeug mitschleppen und sogar ein Notebook, um der produzierten Datenmengen über solch einen langen Zeitraum Herr zu werden.
Bis auf Singapur und die Ostküste Australiens werden wir vorwiegend im Zelt übernachten und vom Campingkocher leben. Weniger Hostels mehr Natur. Entsprechend mehr Ausrüstung, entsprechend mehr Gewicht. Welcher von Stadt zu Stadt Weltreisende hat schon Wanderschuhe, Trekkingstöcke, Zelt, etc. dabei?
Für Wanderungen hat unsere Ausrüstung bereits jetzt ein absolutes Killergewicht. Deshalb hoffen wir, dass wir einen Teil unserer Weltreiseausrüstung zwischenlagern können. Denn wer braucht schon auf Wanderung ein Notebook? Bei einem Rundkurs – so hoffen wir zumindest – sollte das Zwischenlagern kein Problem sein, aber wenn wir von A nach B wandern …
Die Zeit wird zeigen, ob Gegenstände rausfliegen oder nachgekauft werden müssen.
So, genug geschrieben, nachfolgend warten die Details zu unserer Packliste für die Weltreise.
Thomas | Manu |
Das obige Diagramm aufgeschlüsselt in die verschiedenen Kategorien mit Kilogrammangaben ergibt nachfolgende Tabelle:
Thomas | Manu | |
Tragen | 4,73 kg | 4,24 kg |
Schlafen | 3,31 kg | 2,53 kg |
Kochen | 0 | 1,97 kg |
Hygiene | 0,67 kg | 1,85 kg |
Kleidung | 6,71 kg | 6,63 kg |
Elektronik | 3,17 kg | 1,58 kg |
Kamera | 4,36 kg | 0,58 kg |
Sonstiges | 2,99 kg | 1,38 kg |
GESAMT | 25,94 kg | 20,78 kg |
Obige Tabelle zeigt den jeweiligen Gewichtsanteil unserer kompletten Ausrüstung für die Weltreise. Also auch Sachen, welche wir am Leib tragen werden, da wir nicht nackt umherziehen wollen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Details zu den einzelnen Kategorien.
Thomas |
Manu |
|||||
Gegenstand | Gewicht | Bemerkung | Gegenstand | Gewicht | Bemerkung | |
Trekking Rucksack | 2,6 | Trekking Rucksack | 2,95 | |||
Tagesrucksack | 1,63 | Testbericht | Tagesrucksack | 0,8 | ||
Flughülle | 0,5 | Schont den Rucksack | Flughülle | 0,5 | ||
TRAGEN | 4,73 | TRAGEN | 4,25 | |||
Zelt (ohne Stangen/Heringe) | 1,8 | Testbericht | Zelt Gestänge | 0,54 | ||
Zelt Reparaturkram | 0,1 | Zelt Heringe | 0,2 | |||
Schlafsack | 0,8 | Zelt Ersatzleinen | 0,15 | |||
Inlett | 0,15 | Schlafsack | 0,9 | |||
Isomatte | 0,46 | Inlett | 0,13 | |||
SCHLAFEN | 3,31 | Isomatte | 0,46 | |||
Pumpkissen | 0,15 | |||||
SCHLAFEN | 2,53 | |||||
Kocher | 0,3 | |||||
Windschutz | 0,25 | |||||
Feuerzeug (2) | 0,05 | |||||
Topfset | 0,35 | Details | ||||
Mealbox | 0,35 | Details | ||||
Pfanne | 0,17 | Details | ||||
Pfannenwender | 0,02 | |||||
Berghafrl (2) | 0,1 | |||||
Spork (2) | 0,03 | |||||
Schwamm | 0,01 | |||||
Messer | 0,14 | |||||
Trinkblase | 0,2 | |||||
KOCHEN | 1,97 | |||||
Klopapier (1 Rolle) | 0,15 | Klopapier | 0,15 | |||
Kulturbeutel (leer) | 0,1 | Feuchttücher | 0,1 | |||
Nagelset (Schere, Pfeile, Pinzette) | 0,05 | Erste-Hilfe-Medikamenten-Set | 0,45 | |||
Zahnbürste | 0,05 | Sonnencreme | 0,06 | |||
Haargummis (Bündel) | 0,01 | Waschtasche | 0,5 | |||
Rasierer | 0,1 | Schäufelchen | 0,1 | |||
Rasierschaum | 0,1 | Pocketshower | 0,15 | |||
HYGIENE | 0,67 | Mückenspray | 0,12 | |||
Handtuch | 0,1 | |||||
HYGIENE | 1,85 | |||||
Hartshell | 0,7 | Softshell | 0,6 | |||
Daunenjacke | 0,43 | Testbericht | TarpPoncho | 0,34 | Testbericht | |
Fleecejacke | 0,35 | Daunenjacke | 0,34 | |||
Trekkinghose | 0,6 | Testbericht | IceBreaker Jacke mit Kapuze | 0,46 | ||
Ziphose | 0,5 | Testbericht | Ziphose (2) | 1 | ||
3/4 Hose | 0,26 | Bikini | 0,1 | |||
Badehose | 0,24 | BH (2) | 0,2 | |||
lange Unterhose | 0,26 | lange Unterhose | 0,26 | |||
Unterhosen (4) | 0,2 | Unterhosen (4) | 0,12 | |||
Socken (3) | 0,2 | Socken (4) | 0,2 | |||
Gürtel | 0,11 | Gürtel | ||||
Wanderschuhe | 0,7 | Testbericht | Wanderschuhe | 0,8 | ||
Turnschuhe | 0,5 | Turnschuhe | 0,4 | |||
FlipFlops | 0,15 | FlipFlops | 0,15 | |||
Halstuch | 0,04 | Halstuch | 0,04 | |||
Mütze | 0,04 | Mütze/Schlauchtuch | 0,07 | |||
Handschuhe | 0,1 | Handschuhe | 0,08 | |||
Poloshirt | 0,16 | Langarmshirt (3) | 0,55 | |||
T-Shirt (2) | 0,25 | T-Shirt (2) | 0,3 | |||
Hemd | 0,2 | Top | 0,3 | |||
Langarmshirt mit Kapuze | 0,3 | Gamaschen | 0,25 | |||
Gamaschen | 0,25 | Dirty Girl Gaiters | 0,03 | |||
Sonnenhut | 0,1 | Sonnenhut | 0,1 | |||
Moskitonetz | 0,03 | Mückennetz + ZapIt | 0,03 | |||
KLEIDUNG | 6,71 | KLEIDUNG | 6,87 | |||
Leathermen | 0,3 | Sonnenbrille | 0,1 | |||
Sonnenbrille (inkl. Etui) | 0,1 | Trekkingstöcke | 0,55 | |||
Trekkingstöcke | 0,55 | Reisetagebuch | 0,25 | |||
Stativ | 0,8 | Schloss | 0,05 | |||
Thermometer | 0,01 | Reisedokumente | 0,25 | |||
Handtuch | 0,1 | Tube Kleber | 0,04 | |||
Trinkblase (leer) | 0,2 | Karabiner | 0,05 | |||
Reisedokumente | 0,25 | SONSTIGES | 1,35 | |||
Packsack Schlafsack | 0,1 | |||||
Packsack Festplatte | 0,02 | |||||
Packsack Elektronik | 0,04 | |||||
Schloss | 0,05 | |||||
Wasserfilter | 0,4 | |||||
SONSTIGES | 2,99 | |||||
Kamerabody & 4 Objektive | 3,08 | GoPro Hero Kram | 0,58 | |||
Akkus | 0,4 | KAMERA | 0,58 | |||
Blitz | 0,2 | |||||
Filter | 0,11 | |||||
Fernbedienung | 0,1 | |||||
Kleinkram (Speicherkarten, Reinigung, etc) | 0,3 | |||||
Rucksackbefestigung | 0,15 | |||||
KAMERA | 4,36 | |||||
Handy | 0,2 | Handy | 0,14 | |||
Ebook Reader | 0,37 | GPS | 0,16 | |||
Notebook + Hülle | 2 | Steckdosenadapter | 0,2 | Testbericht | ||
Kabel + Ladegeräte | 0,37 | iPad Mini | 0,45 | |||
Festplatte | 0,25 | Festplatte | 0,25 | |||
Stirnlampe | 0,1 | Stirnlampe | 0,1 | |||
ELEKTRONIK | 3,17 | ELEKTRONIK | 1,58 |
Schreibe einen Kommentar